MX-5 Trophy – eine Rückschau auf 5 Jahre
5 Jahre Mazda MX-5 Trophy!
Ein Grund zum Feiern!
Das ist ein guter Zeitpunkt für eine Rückschau und Zeit für ein wenig Statistik!
2016 war der Start der Jahreswertung, in der MX-5 aller Baujahre bei ausgesuchten Classic-Rallyes fahren und Punkte für die Wertung sammeln.
So hat sich die MX-5 Trophy entwickelt:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Rallyes | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Nennungen | 57 | 100 | 99 | 95 | 86 |
Teams | 31 | 57 | 46 | 45 | 35 |
2020 waren 9 Rallyes im Programm, fahren konnten wir wegen der Corona-Beschränkungen nur 3 dieser Veranstaltungen. Trotz der zahlreichen Absagen und Unsicherheiten waren viele Teams super motiviert am Start!
Die Sieger der 5 Saisonen – jeweils die ersten 3 Plätze:
2016
Fahrer*innen | Beifahrer*innen | |
1. | Ernst Michalek | Ulli Michalek |
2. | John Pietersen | Julian Pietersen |
3. | Uschi Riepl | Gerhard Riedl |
2017
Fahrer*innen | Beifahrer*innen | |
1. | Willy Matzke | Thomas Stockmayer |
2. | Ernst Michalek | Ulli Michalek |
3. | Uschi Riepl | Gerhard Riedl |
2018
Fahrer*innen | Beifahrer*innen | |
1. | Harald Rosenauer | Eva Rosenauer |
2. | Ernst Michalek | Katharina Chalupa |
3. | Uschi Riepl | Min Lou |
2019
Fahrer*innen | Beifahrer*innen | |
1. | Jürgen Lovranich | Tobias Lovranich |
2. | Harald Rosenauer | Eva Rosenauer |
3. | Uschi Riepl | Doris Horeth |
2020
Fahrer*innen | Beifahrer*innen | |
1. | Herbert Corel | Doris Horeth |
2. | Harald Rosenauer | Eva Rosenauer |
3. | Ernst Michalek | Leo Michalek |
Zur Statistik:
Die meisten Anmeldungen hatten:
1. | Herbert Corel | 29 |
2. | Uschi Riepl | 27 |
2. | Ernst Michalek | 27 |
4. | Eva Rosenauer | 23 |
5. | Harald Rosenauer | 21 |
6. | Klaus Jonke | 20 |
7. | Hans Schlössl | 18 |
7. | Claudia Müller | 18 |
7. | Doris Horeth | 18 |
10. | Karl-Heinz Reumiller | 17 |
10. | Karin Denkmayr | 17 |
Und wer hat im Laufe der Jahre die meisten Punkte geholt?
Es scheinen nur die Punkte auf, die in der Jahreswertung zu sehen waren. Also Streichresultate sind abgezogen.
1. | Ernst Michalek | 298,75 |
2. | Uschi Riepl | 261,30 |
3. | Eva Rosenauer | 259,00 |
4. | Harald Rosenauer | 251,30 |
5. | Klaus Jonke | 242,88 |
6. | Laurenz Spross | 225,28 |
7. | Herbert Corel | 216,20 |
8. | Ulli Michalek | 187,00 |
9. | John Pietersen | 181,70 |
10. | Doris Horeth | 172,60 |
Die meisten Punkte im Schnitt pro gefahrener Rallye:
In dieser Rangliste sind nur Personen, die mindestens 3 Rallyes gefahren sind.
1. | Willy Matzke | 19,25 |
2. | Sascha Datler | 18,33 |
3. | Min Lou | 18,32 |
4. | Thomas Stockmayer | 17,80 |
5. | Gerhard Riedl | 17,36 |
5. | Tobias Lovranich | 17,26 |
7. | Jürgen Lovranich | 17,26 |
8. | Julian Pietersen | 16,50 |
9. | Sonja Stockmayer | 15,87 |
10. | John Pietersen | 15,14 |
Die meisten Podestplätze:
1. | Ernst Michalek | 14 |
2. | Uschi Riepl | 13 |
3. | Eva Rosenauer | 12 |
4. | Harald Rosenauer | 11 |
5. | Ulli Michalek | 10 |
6. | John Pietersen | 9 |
6. | Klaus Jonke | 9 |
6. | Herbert Corel | 9 |
6. | Doris Horeth | 9 |
10. | Laurenz Spross | 8 |
Die meisten Siege:
1. | Ernst Michalek | 7 |
2. | Laurenz Spross | 6 |
2. | Klaus Jonke | 6 |
4. | Ulli Michalek | 5 |
5. | Harald Rosenauer | 4 |
5. | Eva Rosenauer | 4 |
7. | Uschi Riepl | 3 |
7. | Thomas Stockmayer | 3 |
7. | John Pietersen | 3 |
Einige Personen sind seit der ersten Saison dabei und in jeder Saison gefahren:
- Karin Denkmayr
- Klaus Jonke
- Ernst Michalek
- Tomica Mozina
- Michael Rath
- Karl-Heinz Reumiller
- Uschi Riepl
- Harald Rosenauer
- Eva Rosenauer
- Laurenz Spross
- Roland Wendl
In 4 Saisonen sind gefahren:
- Katharina Chalupa
- Herbert Corel
- Karoline Mozina
- Claudia Müller
- John Pietersen
- Elisabeth Rath
- Hans Schlössl
- Erling Thommesen
- Renate Thommesen
17 Personen in 3 Saisonen, 49 in 2 und 131 in einer Saison.
Die Rallyes über die Saisonen betrachtet:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anz | TN | |
Höllental Classic | 16 | 15 | 16 | 18 | 9 | 5 | 74 |
Kraut & Rüben | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 5 | 50 |
SZ-Classic Trophy | 11 | 13 | 15 | 8 | 4 | 47 | |
Karawanken Classic | 6 | 16 | 15 | 9 | 4 | 46 | |
Falkenstein Classic | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 32 | |
Rallye Historiale | 8 | 14 | 14 | 3 | 36 | ||
RARA-Rallye | 12 | 10 | 6 | 3 | 28 | ||
Vienna Classic Days | 15 | 15 | 2 | 30 | |||
CafeKunstwerk Trophy | 14 | 10 | 2 | 24 | |||
Wienerwald Classic | 13 | 9 | 2 | 22 | |||
MX-5 und Youngtimer | 19 | 1 | 19 | ||||
Mini HTC | 12 | 1 | 12 | ||||
Alpenfahrt | 9 | 1 | 9 | ||||
Schladming Charity Rallye | 8 | 1 | 8 | ||||
Anzahl | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Nennungen | 57 | 100 | 99 | 95 | 86 | 437 |
Jetzt reicht es aber mit dem Zahlenwerk.
Wir freuen uns schon auf die kommende Saison 2021, die hoffentlich wieder problemlos durchgeführt werden kann.
Die ersten 8 Nennungen für Rallyes im nächsten Jahr sind schon eingetroffen.
Ein herzliches Dank an alle, die bisher mitgemacht haben!
Dank auch an alle Unterstützer und Freunde der Serie!
Danke an Mazda Österreich für die langjährige Unterstützung!
Und natürlich herzlichen Dank an alle Veranstalter, bei denen wir zu Gast sein konnten und noch sein werden.